Files
source/gamedir/Data-UB/Data-Files/Tilesets/50/DRUM_01.JSS
T

269 lines
3.5 KiB
JavaScript

STRUCTURES 10
STRUCTURE 1
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01111 00000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
01111 01000 00000 00000
01111 01000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
01111 00000 00000 00000
01111 01000 00000 00000
01111 01000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
STRUCTURE 2
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
STRUCTURE 3
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01111 00000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
01111 00001 00000 00000
01111 00001 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
01111 00000 00000 00000
01111 00001 00000 00000
01111 00001 00000 00000
01111 00000 00000 00000
01111 00000 00000 00000
STRUCTURE 4
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
00100 00100 00000 00000
00100 00100 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
01000 01000 00000 00000
01000 01000 00000 00000
STRUCTURE 5
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 6
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00110 00110 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
01100 01100 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 7
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 8
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
11111 11111 11110 11100
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11111 11111 11110 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
STRUCTURE 9
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
10001 10001 10010 11100
10000 10000 10010 11100
10000 10000 10010 11100
10000 10000 10010 11100
11111 11111 11111 11100
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11111 11111 11110 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
STRUCTURE 10
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
10000 10000 10010 11100
10000 10000 10010 11100
10000 10000 10010 11100
10000 10000 10010 11100
11111 11111 11111 11100
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11111 11111 11110 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
10001 10001 10010 11100
ENDSTRUCTURES