Files
source/gamedir/Data-UB/Data-Files/Tilesets/50/FURN_7.JSS
T

453 lines
5.6 KiB
JavaScript

STRUCTURES 24
STRUCTURE 1
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 11111 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11111 11111 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
STRUCTURE 2
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11111 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
11111 11111 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
STRUCTURE 3
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 11111 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11111 11111 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
STRUCTURE 4
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 00001 00000 00000
11111 11111 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 10000 00000 00000
11111 11111 00000 00000
STRUCTURE 5
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11011 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
STRUCTURE 6
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11011 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
STRUCTURE 7
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11000 00000 00000
11111 11000 00000 00000
11111 11000 00000 00000
11111 11000 00000 00000
11111 11000 00000 00000
STRUCTURE 8
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11111 00000 00000
11111 11111 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
STRUCTURE 9
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 10
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
11111 10001 00000 00000
11111 10001 00000 00000
11111 11111 00000 00000
11111 11111 00000 00000
STRUCTURE 11
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01111 01111 00000 00000
01111 00011 00000 00000
01111 00011 00000 00000
01111 00011 00000 00000
01111 01111 00000 00000
STRUCTURE 12
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11000 11000 11000 11000
11000 11000 11000 11000
11000 11000 11000 11000
11000 11000 11000 11000
11000 11000 11000 11000
STRUCTURE 13
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 14
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
10000 10000 00000 00000
10000 10000 00000 00000
10000 10000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 15
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 16
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11111 11111 00000
11111 11111 11111 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 17
TILES 1
TYPE OPEN
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11111 11111 00000
10001 11111 10001 00000
10000 11111 00000 00000
10000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 18
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11000 11000 11000 00000
11000 11000 11000 00000
11000 11000 11000 00000
11000 11000 11000 00000
11000 11000 11000 00000
STRUCTURE 19
TILES 1
TYPE OPEN
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11100 11000 11100 00000
10000 11100 10000 00000
10000 11100 10000 00000
10000 11100 10000 00000
11000 11100 11100 00000
STRUCTURE 20
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 21
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 22
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 23
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 24
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00100 00000
00100 00100 01110 00000
00000 00000 00100 00000
00000 00000 00000 00000
ENDSTRUCTURES