Files
source/gamedir/Data-UB/Data-Files/Tilesets/50/FURN_9.JSS
T

228 lines
2.8 KiB
JavaScript

STRUCTURES 12
STRUCTURE 1
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00111 11000 00000 00000
11111 11000 00000 00000
00111 11000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 2
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00100 01110 00000 00000
00100 01110 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
01110 00000 00000 00000
STRUCTURE 3
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
STRUCTURE 4
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
TILE 2
X -1
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 5
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 01100
00000 00000 00000 01100
00000 00000 00000 01100
00000 00000 00000 01100
00000 00000 00000 01100
STRUCTURE 6
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 11111
00000 00000 00000 11111
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 7
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00000 10000 00000 00000
01000 11000 00000 00000
01000 10000 00000 00000
00000 10000 00000 00000
STRUCTURE 8
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 11110 00000 00000
01100 00100 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 9
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 11100 00000 11100
00000 11100 00000 11100
00000 11100 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 10
TILES 1
TYPE OPEN
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 11100 00000 11100
00000 11100 00000 10100
00000 11100 00000 10010
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 11
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00000 11100 00000 11000
00000 11100 00000 11000
00000 11100 00000 11000
STRUCTURE 12
TILES 1
TYPE OPEN
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00100
00000 11100 00000 11000
00000 11100 00000 10000
00000 11100 00000 11100
ENDSTRUCTURES