Files
source/gamedir/Data-UB/Data-Files/Tilesets/50/MDROCK.JSS
T

180 lines
2.3 KiB
JavaScript

STRUCTURES 8
STRUCTURE 1
TILES 4
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11110 00000 00000
11111 11000 00000 00000
11110 11100 00000 00000
11110 11000 00000 00000
11000 00000 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
00000 00000 00000 00000
11000 10000 00000 00000
11100 10000 00000 00000
11110 11000 00000 00000
11110 11100 00000 00000
TILE 3
X -1
Y 0
SHAPE
11111 00111 00000 00000
11111 00111 00000 00000
11111 00011 00000 00000
00111 00001 00000 00000
00001 00000 00000 00000
TILE 4
X -1
Y -1
SHAPE
00000 00000 00000 00000
00011 00001 00000 00000
00111 00001 00000 00000
11111 00011 00000 00000
11111 00111 00000 00000
STRUCTURE 2
TILES 2
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
00100 00100 00000 00000
TILE 2
X 0
Y -1
SHAPE
00100 00100 00000 00000
01110 01110 00000 00000
01110 01110 00000 00000
11111 11111 00000 00000
11111 11111 00000 00000
STRUCTURE 3
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 01110 00000 00000
11111 01110 00000 00000
11111 01110 00000 00000
11111 00000 00000 00000
STRUCTURE 4
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 11100 00000 00000
11111 11110 00000 00000
11111 11110 00000 00000
11111 11111 00000 00000
00000 00000 00000 00000
STRUCTURE 5
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01110 00000 00000 00000
11111 00100 00000 00000
11111 01110 00000 00000
11111 00100 00000 00000
01110 00000 00000 00000
STRUCTURE 6
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
STRUCTURE 7
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
00110 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
01100 00000 00000 00000
STRUCTURE 8
TILES 1
TYPE
ARMOUR 0
HP 0
PROTECTION 0
TILE 1
X 0
Y 0
SHAPE
01110 00000 00000 00000
11110 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
11111 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
ENDSTRUCTURES